Gigahertz-Optik 社
直接太陽スペクトル放射照度測定 BTS-Solar

製品特長
- TOC測定などの直接スペクトル放射照度測定システム
- 4象限ダイオードを用いた微調整による精密な太陽追跡
- 迷光を徹底的に抑制し、Brewer・Dobsonとの国際比較試験で実証された最高水準のTOC測定精度
BTS-Solarは、太陽放射のスペクトル放射照度を高精度に測定し、オゾン全量(TOC)やエアロゾル光学的深さ(AOD)評価にも対応するスペクトロラジオメーター測定システムです。このシステムはBTS2048-UV-S-WP (分光放射計),、SUT-1711 (サントラッカー)、 SUT-Z01 (サンファインダー)、SolarRunner (ソフトウェア) および コネクションケーブルで構成されています。コンパクトなサントラッカー「SUT-1711」は三脚と水平器を備え、全天候での自動追尾を実現し、「SUT-Z01」サンファインダーではGPS内蔵の精密追尾も可能です。また、付属の測定ソフトウェア「SolarRunner」により、測定操作やデータ解析がスムーズに行えます。過去の研究では、BrewerやDobsonとの比較測定で優れた一致を確認済みで、信頼性の高い計測が可能です。さらにUVのみならず、VISやIR帯域に対応したモデルもラインナップに含まれており、多様な用途に柔軟に対応します。
仕様
概要
短い説明 | TOC測定などの直接スペクトル放射照度測定システム |
---|---|
主な特長 | 正確なTOC測定、コンパクトなデザイン |
測定レンジ | 分光放射照度: 3E-5 ~ 3E4 W/(m²·nm) @ 325 nm。応答波長範囲 190–430 nm。 |
代表的な用途 | BTS2048 WPシリーズを用いた太陽追跡で直接太陽スペクトル放射照度測定とTOC測定が可能 |
校正 | BTS2048-UV-S-WP分光放射計の校正が必要 |
製品仕様
サントラッカー | パン解像度0.006°、傾斜分解能0.003°、IP67、温度範囲:(-30~70)℃、荷重:5.5 kg、GPS搭載で全自動追跡が可能なソーラーファインダー |
---|---|
測定量 | 分光放射照度 (W/(m²·nm))、放射照度 (W/m²)、ピーク波長、中心波長、重心波長、Erythema、ICNIRP。 |
入力光学系 | ディフューザー、余弦補正視野 (f2 ≤ 3%)。 |
フィルターホイール | 8ポジション(開口、遮光、光学フィルター)。リモート暗電流測定と迷光低減に対応。 |
BiTec検出 | フォトダイオードとアレイによる並列測定。フォトダイオードを分光データに放射測定的にスケーリング可能。 |
校正不確かさ — 分光放射照度
波長範囲 | 拡張不確かさ u(k=2) |
---|---|
200–239 nm | ±9 % |
240–339 nm | ±6.8 % |
340–359 nm | ±5 % |
360–399 nm | ±4.3 % |
400–430 nm | ±4 % |
分光検出器(BTS2048-UV-S-WP)
積分時間 | 2 µs – 60 s* |
---|---|
分光範囲 | 190 – 430 nm |
光学帯域幅 | 0.8 nm |
画素分解能 | 約 0.13 nm/Pixel |
画素数 | 2048 |
検出器チップ | Highly sensitive back-thinned CCD chip, one stage cooled (1TEC) |
ADC | 16ビット (25 ns instruction cycle time) |
ピーク波長精度 | ±0.05 nm |
帯域補正 | 数値的オンライン帯域補正対応 |
直線性 | 完全線形化チップ >99.6% |
迷光 (Out of Bound method) | < 1E-4* |
迷光 (Bandpass method) | < 1E-5* |
ベースラインノイズ | 5 cts* |
S/N比 | 5000* |
ダイナミックレンジ | 9桁以上 |
分光放射照度応答レンジ | 3E-5 – 3E4 W/(m²·nm) @ 325 nm* |
代表的な測定時間(ハロゲンランプ, 250–400 nm)
放射照度 (W/m²) | 典型時間 |
---|---|
1 | 4.4 s |
10 | 440 ms |
100 | 44 ms |
測定モード
- Standard measurement mode: 200 nm to 430 nm
- Out of Range stray light corrected measurement mode (OoR SLC): 200 nm to 430 nm
- Stray light corrected bandpass mode for solar measurements (solar BP SLC): 285 nm to 420 nm
- Universal stray light corrected bandpass measurement mode (BP SLC): 245 nm to 420 nm
積分検出器
測定時間 | 0.1 – 6000 ms |
---|---|
測定レンジ | 7レンジ、トランセンドオフセット補正あり |
放射照度レンジ | 5E-3 – 2E5 W/m²* |
ADC | 16ビット |
フィルタ(数値処理) | 分光データに基づく矩形応答補正 |
その他 / インターフェース
マイクロプロセッサ | 32ビット(機器制御)、16ビット(CCD制御)、8ビット(フォトダイオード制御) |
---|---|
インターフェース | USB 2.0、Ethernet (LAN UDP)、RS232、RS485 |
データ転送(2048浮動小数配列) | Ethernet: 7 ms、USB 2.0: 140 ms |
入力インターフェース | 2x (0 – 25) VDC, 1x optocoupler isolated 5 V / 5 mA |
出力インターフェース | 2x open collector, max. 25 V, max. 500 mA |
トリガ | 多様なオプションを持つトリガ入力(立ち上がり/立ち下がりエッジ、遅延など) |
ソフトウェア | S-BTS2048 ユーザーソフトウェア |
* アスタリスク付きの値は、代表値またはデータシート注記に基づく参考値です。